00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リブリブ賃貸千葉店 > 物件一覧 > エクセレントセンタービル > 物件詳細
⇒こちらの物件は【リブリブ賃貸】までお問い合わせ下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16.2万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 55.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.9万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 16.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 55.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.1万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 16.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 55.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.5万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.6万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.1万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.3万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.2万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.59㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.3万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 8.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 15.8万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.1帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.36㎡/- |
賃料 | 7.7万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/14,660円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 初回保証料は総賃料の40% 月額保証料は総賃料の1% | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 13階建 |
総戸数 | 66戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年02月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 72617915 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
こちらの物件の他にもインターネット非掲載物件等がありますので是非お問い合わせ下さい。リブリブ賃貸はJR千葉駅東口から徒歩5分。そごう駐車場の道路向かい、1階にレオパレスさんがあるビルの4階です★【リブリブ賃貸で検索】リブリブ賃貸ホームページ限定公開物件もあります! 【ご紹介キャンペーン】リブリブ賃貸でご成約を頂いた方でお客様をご紹介頂きご成約となった場合、双方に商品券をプレゼントします!何度でもお受け取り可能です。 【クレジットカード払い】初期費用をクレジットカードでお支払いして頂けますのでご相談下さい。 |
||
条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区の町名から探す