00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リブリブ賃貸千葉店 > 物件一覧 > アーバンパレス > 物件詳細
⇒こちらの物件は【リブリブ賃貸】までお問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、消毒施工料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 16万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 10.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 16.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 16.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 16.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 16.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 16.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 16.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 16.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 16.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 16.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 16.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 16.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 16.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 16.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 16.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 16.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 11.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 16.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 11.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町5ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 13.0帖/洋室 5.5帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 58.85㎡/- |
賃料 | 16.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/24,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料は1万円 月額保証料は総賃料の1% | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 10階建 |
総戸数 | 49戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 74163569 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
こちらの物件の他にもインターネット非掲載物件等がありますので是非お問い合わせ下さい。リブリブ賃貸はJR千葉駅東口から徒歩5分。そごう駐車場の道路向かい、1階にレオパレスさんがあるビルの4階です★【リブリブ賃貸で検索】リブリブ賃貸ホームページ限定公開物件もあります! 【ご紹介キャンペーン】リブリブ賃貸でご成約を頂いた方でお客様をご紹介頂きご成約となった場合、双方に商品券をプレゼントします!何度でもお受け取り可能です。 【クレジットカード払い】初期費用をクレジットカードでお支払いして頂けますのでご相談下さい。 |
||
条件(その他) | 消毒施工料:1万7,050円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区の町名から探す